
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:40.237 | -.--- | 3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:40.614 | +0.377 | 3 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:41.051 | +0.814 | 3 | |
| 4 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:41.184 | +0.947 | 3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:41.444 | +1.207 | 3 | |
| 6 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:41.656 | +1.419 | 3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:41.686 | +1.449 | 3 | |
| 8 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:41.759 | +1.522 | 3 | |
| 9 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:41.933 | +1.696 | 3 | |
| 10 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:42.708 | +2.471 | 3 | |
| 11 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:42.521 | +2.284 | 2 | |
| 12 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:42.668 | +2.431 | 2 | |
| 13 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:42.807 | +2.570 | 2 | |
| 14 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:43.614 | +3.377 | 2 | |
| 15 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:42.585 | +2.348 | 1 | |
| 16 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:42.941 | +2.704 | 1 | |
| 17 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:43.187 | +2.950 | 1 | |
| 18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:43.838 | +3.601 | 1 | |
| 19 | W. Stevens | Marussia | GBR | Pirelli | 1:46.297 | +6.060 | 1 | |
| 20 | R. Merhi | Marussia | ESP | Pirelli | 1:47.434 | +7.197 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi